業界資訊
資質 | 34家檢驗檢測機構資質認定證書注銷
時間 : 2019-12-06 14:51 瀏覽量 : 401
近日,浙江省市場監督管理局發布公告,注銷金華市江南建筑材料試驗所有限公司等34家檢驗檢測機構資質認定證書,注銷原因為機構主動提出注銷申請。
詳情如下:

| 序號 | 機構名稱 | 地址 | 證書編號 | 發證日期 | 有效期 |
| 1 | 金華市江南建筑材料試驗所有限公司 | 金華市永康街1037號 | 161102061614 | 2016/1/19 | 2022/1/18 |
| 2 | 浙江甬聯消防檢測有限公司 | 浙江省寧波市海曙區云霞路126弄14號 | 171121341146 | 2017/8/25 | 2023/8/24 |
| 3 | 浙江邦尼建筑檢測有限公司溫州分公司 | 浙江省溫州市鹿城區炬光園中路128號6號樓 | 181101342234 | 2018/1/15 | 2024/1/14 |
| 4 | 溫州市水利電力勘測設計院 | 溫州市機場大道5477號國大廣場1號門四樓 | 151101340812 | 2015/9/7 | 2021/9/6 |
| 5 | 江蘇禹衡工程質量檢測有限公司浙江分公司 | 嘉興市海鹽縣通元鎮通元村馬家門組15、16、17號 | 161101341921 | 2016/10/31 | 2022/10/30 |
| 6 | 慈溪市畜牧獸醫站實驗室 | 浙江省慈溪市古塘街道明州路818號 | 2015111524V | 2015/7/30 | 2018/7/29 |
| 7 | 象山縣質量技術檢測中心 | 浙江省象山縣丹東街道靖南大街283弄12號 | 2015110063Z | 2015/7/2 | 2018/7/1 |
| 8 | 寧海縣機動車綜合性能檢測有限公司 | 寧海縣梅林街道三軍莊 | 161105340601 | 2016/1/14 | 2022/1/13 |
| 9 | 迅捷(寧波)檢測服務有限公司 | 浙江省慈溪市白沙路街道友誼商廈<22-3>室 | 181103342396 | 2018/10/15 | 2024/10/14 |
| 10 | 金華市江南建筑材料試驗所有限公司 | 金華市永康街1037號 | 161102061614 | 2016/1/19 | 2022/1/18 |
| 11 | 海鹽縣交通保障服務中心 | 浙江省嘉興市海鹽縣武原街道新橋北路225號 | 161105341373 | 2016/8/18 | 2022/8/17 |
| 12 | 浙江大地農作物產品質量安全檢測中心 | 浙江省杭州市下城區體育場路359號 | 151104090412 | 2015/10/29 | 2021/10/28 |
| 13 | 杭州市環境檢測科技有限公司富陽分公司 | 杭州富陽區富春街道體育館路369號4樓 | 171112051669 | 2017/11/15 | 2023/11/14 |
| 14 | 杭州誠澤環境檢測有限公司 | 杭州市拱墅區康惠路10號2幢3樓 | 2015111713U | 2015/1/6 | 2018/1/5 |
| 15 | 杭州勝眾汽車檢測有限公司 | 杭州市拱墅區沈半路460號2幢201室 | 2014111435P | 2014/7/25 | 2017/7/24 |
| 16 | 杭州歐薩檢測技術有限公司 | 杭州市江干區九堡鎮九環路48號4幢1層東 | 2015111074S | 2015/3/23 | 2018/3/22 |
| 17 | 建德市畜牧獸醫局獸醫實驗室 | 建德市新安江街道健康南路13號 | 161104121822 | 2016/2/4 | 2022/2/3 |
| 18 | 桐鄉市路邦交通工程檢測有限公司 | 桐鄉市梧桐街道潤豐步行街西148號 | 161101071270 | 2016/1/26 | 2022/1/25 |
| 19 | 遂昌縣大眾機動車輛檢測站有限公司 | 浙江遂昌縣妙高街道上江 | 181105071194 | 2018/3/29 | 2024/3/28 |
| 20 | 上海鐵路局杭州疾病預防控制中心 | 杭州市江城路754號 | 151103100343 | 2015/12/31 | 2021/12/30 |
| 21 | 杭州健康在線信息技術有限公司 | 注冊地址:浙江省杭州市下城區環城北路141號東樓705室;實驗室地址:杭州市濱江區濱安路688號天和高科E257 | 161103101818 | 2016/2/3 | 2022/2/2 |
| 22 | 溫州市巖土工程有限公司 | 浙江省溫州市龍灣區瑤溪街道南洋大道1121號3號樓 | 171101340684 | 2017/10/23 | 2023/10/22 |
| 23 | 寧波震翔管道工程檢測有限公司 | 浙江省寧波市北侖區新碶寶山路317號(摩根國際大廈)3幢1616室-1 | 181101112392 | 2018/10/10 | 2024/10/9 |
| 24 | 浙江康居工程檢測有限公司溫州分公司 | 溫州市甌海區雙堡西路198號J幢二樓 | 161101341805 | 2016/1/18 | 2022/1/17 |
| 25 | 浙江大合檢測有限公司溫州分公司 | 瑞安市經濟開發區拓展區金源路88號 | 171101341720 | 2017/11/8 | 2023/11/7 |
| 26 | 寧波工程學院建工試驗室 | 寧波市海曙區翠柏路89號 | 151101000375 | 2015/12/24 | 2021/12/23 |
| 27 | 金華市塑料管業質量檢測中心 | 金華市婺州街1188號 | 151102281224 | 2015/10/8 | 2021/10/7 |
| 28 | 杭州市交通運輸發展服務中心檢測試驗室 | 杭州市沈半路241號 | 181101060629 | 2018/1/25 | 2024/1/24 |
| 29 | 寧波機電產品分析中心有限公司 | 北侖區新碶明州西路521號3幢1號 | 181114112298 | 2018/4/19 | 2024/4/18 |
| 30 | 桐鄉市產品質量監督檢驗所 | 桐鄉市濮院鎮恒樂路298號 | 161120110017 | 2016/9/23 | 2022/9/22 |
| 31 | 浙江迪泰檢測技術有限公司 | 浙江省臨海市江南街道三洞橋村 | 181112342227 | 2018/1/8 | 2024/1/7 |
| 32 | 湖州市聯合機動車排氣檢測中心有限公司 | 湖州市公安局交通警察支隊車輛檢測站內 | 171112051381 | 2017/1/26 | 2023/1/25 |
| 33 | 浙江中信檢測有限公司開化分公司 | 浙江省衢州市開化縣芹陽辦事處芹北路84-8號 | 181102062380 | 2018/9/20 | 2024/9/19 |
| 34 | 浙江環境監測工程有限公司臺州分公司 | 浙江省臨海市大洋街道臨海大道399號 | 171112051975 | 2017/1/17 | 2023/1/16 |
來源:浙江省市場監督管理局
標簽:資質 | 34家檢驗檢測機構資質認定證書注銷
在線客服1